Dettagli:
|
Tipo: | Clorinatore | Nome del prodotto: | AUPOOL generatore di cloruro di sale |
---|---|---|---|
Modello: | AP-15/AP-25/AP-35/AP-45 | Prodotto di cloro (per ora): | da 15 a 45 g |
Cal.Ipo.Equivalente ((65%) Per Ora: | da 23 a 69 g | Sod.Ipo.Equivalente ((12.5%) Per Ora: | 120 a 360 ml |
VOLTS (Vac) Input: | 110 a 265 | Input AMPS (Aac): | 0.68 a 1.26 |
VOLTS(Vdc) Uscita: | 27.5 | AMPS ((Adc) uscita: | 2.8 a 6.2 |
Consumo di energia (in watt): | 100.4 a 190.1 | Porto: | Shenzhen |
Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Provincia di Guangdong | |
Marchio | AUPOOL |
Numero di modello | Generatore di cloro di sale AP-15 |
Tipo | Clorinatore |
Nome del prodotto | AUPOOL generatore di cloruro di sale |
Modello | AP-15/AP-25/AP-35/AP-45 |
Prodotto di cloro (per ora) | da 15 a 45 g |
Cal.Ipo.Equivalente ((65%) Per Ora | da 23 a 69 g |
Sod.Ipo.Equivalente ((12.5%) Per Ora | 120 a 360 ml |
VOLTS (Vac) Input | 110 a 265 |
Input AMPS (Aac) | 0.68 a 1.26 |
VOLTS(Vdc) Uscita | 27.5 |
AMPS ((Adc) uscita | 2.8 a 6.2 |
Consumo di energia (in watt) | 100.4 a 190.1 |
Persona di contatto: Mr. Lu
Telefono: 8613751079807