Dettagli:
|
Tipo: | Piscina, piscina. | Foglio acrilico colore: | Chiuso. |
---|---|---|---|
Materiale: | Acrilico-100% di lucite PMMA importato | Pannello acrilico Applicazione: | Piscine acriliche, finestre acriliche |
Intervallo di spessore: | 30 mm-950 mm | Acrilico campioni liberi: | Sì, costo espresso al cliente |
Stile acrilico dello strato: | fonda il pannello acrilico | MOQ: | 1pc |
Tecnologia: | Polimerizzazione termostatica a secco | Porto: | Shenzhen |
Proprietà | VALORI | Regole |
Densità | 1.19 g/cm3 | ISO 1183-1:2012 Metodo A |
Durezza Rockwell | 112L | ISO 2039-2:1999 |
Modulo di trazione | 3150MPa | EN ISO 527:2012 |
Resistenza alla trazione | 80.0MPa | EN ISO 527:2012 |
Distensione di trazione in fase di rottura | 30,2% | EN ISO 527-1:2012 |
Assorbimento dell'acqua | 0.20% | ISO 62:2008 Metodo 1 |
Trasmissione luminosa totale | 930,4% | ISO 13468-1:1996 |
Temperatura di ammorbidimento di Vicat | 105°C | ISO 306:2013 Metodo B50 |
Prova di invecchiamento luminoso-esposizione ai raggi UV | Scala di grigio: 5 | ISO 4892-3:2016 Ciclo 1 |
Coefficiente medio di espansione termica lineare | 72×10-6 K-1 | ISO 11359-1:2014 |
Stresso compressivo al rendimento | 129 MPa | EN ISO 604:2003 |
Forza flessibile | 120 MPa | ISO 178:2013 |
Resistenza alla compressione | 111 MPa | ASTM D695-15 |
Modulo di compressione | 3450 MPa | ASTM D695-15 |
Forza di taglio | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
Temperatura di flessione sotto carico | 100.2°C | ASTM D648-18 Metodo B |
Elasticità del modulo | 2810MPa | ASTM D695-15 |
Persona di contatto: Mr. Lu
Telefono: 8613751079807