Dettagli:
|
Tipo: | stagno | Nome del prodotto: | Piscina |
---|---|---|---|
Materiale: | Prodotti di plastica | Colore: | Chiuso. |
Applicazione: | Piscine personalizzate | Utilizzatori: | Piscina della famiglia |
Dimensione: | Dimensione personalizzata | Funzione: | Durabile |
Caratteristica: | Facile da installare | Forma: | La richiesta del cliente |
Vantaggi: | Qualità superiore+favorevole | Porto: | Shenzhen |
Nome del prodotto | Piscine acriliche | Forma | La domanda del cliente |
Marchio | AUPOOL | Colore | Chiara/trasparente |
Materiale | Acrilico lucito | Luogo del prodotto | Provincia di Guangdong, Cina |
Superficie | Alta durezza superficiale | Modalità di imballaggio | Mascheramento con pellicola PE su entrambi i lati, cartone KT e ferro angolare. |
Spessore | 20-950 mm personalizzati | Trasmissione della luce | Alta trasmissione luminosa (93%) |
- No, no, no. | Proprietà fisica | ISO | Unità | Risultato | ||||
1 | Gravità/densità specifica | D792 | Kg/m | 1175 | ||||
Optico | ||||||||
2 | Trasmissione luminosa | GB/T2410-2008 | % | 92.6 | ||||
3 | Nebbia | GB/T2410-2008 | % | 1.8 | ||||
Meccanica | ||||||||
4 | Resistenza alla trazione | 527-2:2012 | ||||||
a) Resistenza alla trazione massima | MPa | 80.7 | ||||||
b) Allungamento alla rottura | % | 4 | ||||||
c) Modulo di trazione | MPa | 3010 | ||||||
5 | Forza flessibile | 178:2010 | ||||||
a) Resistenza flessibile massima | MPa | 87.7 | ||||||
b) Resistenza flessibile massima | MPa | 2900 | ||||||
6 | Comintsane produce stress | 604:2002 | MPa | Nessun punto di rendimento | ||||
7 | Izod Notched Impatto Stress | D256-10 (Metodo c) | J/m | 8 | ||||
8 | Forza di taglio | D732-10 | MPa | 62.5 | ||||
9 | Durezza Rockwell | 2039-2:1987 | HRL | 105 | ||||
Termica | ||||||||
10 | Infiammabilità | UL94-2013 (7) | mm/min | 24.1 | ||||
11 | Temperatura di deflessione termica | 75-2:2013 ((Metodo B) | °C | 106.2 | ||||
12 | Temperatura di transizione del vetro | 11357-2:1999 | ||||||
a) Teig | °C | 105.6 | ||||||
b) Tmg | °C | 114.0 | ||||||
c) Tefg | °C | 122.3 | ||||||
13 | Coefficiente di espansione termica lineare | 11359-2:1999 | °C | - Da 40 a 110 | ||||
a) parallelo al flusso | um/m-°C | 78.60 | ||||||
b) Perpendicolare al flusso | um/m-°C | 80.56 | ||||||
Altri | ||||||||
14 | Assorbimento dell'acqua | 62:2008 | % | 0.12 | ||||
15 | Odore | Nessuna | ||||||
16 | Sapore | Nessuna |
Persona di contatto: Mr. Lu
Telefono: 8613751079807